Regular - Vestibilità Normale: il piede è supportato ma non fasciato, con il giusto equilibrio tra comfort e sostegno. L'armonia perfetta tra supporto e adattabilità.
| Taglia (CALZURO) | Lunghezza base plantare (cm) | ITA/EU | Taglia uomo UK | Taglia donna UK | Taglia uomo US | Taglia donna US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/35 | 23,00 | 35 | - | 2 | 4 - 4.5 | 5.5 - 6.5 |
| 35/36 | 23,60 | 36 | - | 3 | 4.5 - 5 | 6.5-7 |
| 36/37 | 24,20 | 37 | - | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
| 37/38 | 25,00 | 38 | - | 5 | 6 - 6.5 | 8 - 8.5 |
| 38/39 | 25,40 | 39 | 5.5 | 6 | 6.5 - 7 | 8.5 - 9.5 |
| 39/40 | 25,90 | 40 | 6.5 | 7 | 7.5 - 8 | 9.5 - 10 |
| 40/41 | 26,30 | 41 | 7 | 8 | 8 - 9 | 10 - 11 |
| 42/43 | 28,10 | 43 | 9 | 9 | 9.5 - 10.5 | 11.5 - 12.5 |
| 44/45 | 29,00 | 45 | 10.5 | - | 11 - 12.5 | - |
| 46/47 | 30,00 | 47 | 12 | - | 13 - 14 | - |
Regular - Vestibilità Normale: il piede è supportato ma non fasciato, con il giusto equilibrio tra comfort e sostegno. L'armonia perfetta tra supporto e adattabilità. Per taglia abbondante si consiglia la taglia più grande.
| Taglia (CALZURO) | Lunghezza base plantare (cm) | ITA/EU | Taglia uomo UK | Taglia donna UK | Taglia uomo US | Taglia donna US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 21,60 | 35 | - | 2.5 | - | 5.5 |
| 36 | 22,50 | 36 | - | 3.5 | - | 6 |
| 37 | 23,30 | 37 | - | 4.5 | - | 6.5 |
| 38 | 24,20 | 38 | - | 5.5 | - | 7.5 |
| 39 | 24,60 | 39 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 |
| 40 | 25,50 | 40 | 6.5 | 7.5 | 7 | 9.5 |
| 41 | 26,00 | 41 | 7 | 8.5 | 8 | 10.5 |
| 42 | 26,80 | 42 | 8 | 9.5 | 9 | 11.5 |
| 43 | 27,30 | 43 | 9 | - | 10 | 12.5 |
| 44 | 28,00 | 44 | 9.5 | - | 11 | - |
| 45 | 28,80 | 45 | 10.5 | - | 12 | - |
| 46 | 29,30 | 46 | 11.5 | - | 13 | - |
Roomy - Vestibilità Ampia: offre maggior spazio per la pianta del piede, per una calzata comoda. Pensata per chi cerca spazio e libertà nei movimenti.
| Taglia (CALZURO) | Lunghezza base plantare (cm) | ITA/EU | Taglia uomo UK | Taglia donna UK | Taglia uomo US | Taglia donna US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/37 | 23,50 | 37 | - | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
| 37/38 | 24,20 | 38 | - | 5 | 6 - 6.5 | 8 - 8.5 |
| 38/39 | 24,80 | 39 | 5.5 | 6 | 6.5 / 7 | 8.5 - 9.5 |
| 39/40 | 25,50 | 40 | 6.5 | 7 | 7.5 - 8 | 9.5 - 10 |
| 40/41 | 26,20 | 41 | 7 | 8 | 8 - 9 | 10 - 11 |
| 42/43 | 27,30 | 43 | 9 | 9 | 9.5 - 10.5 | 11.5 - 12.5 |
| 44/45 | 28,80 | 45 | 10.5 | - | 11 - 12.5 | - |
Slim - Vestibilità Aderente: la calzatura avvolge piacevolmente il piede per farlo sentire stabile e sostenuto. Per un piede che apprezza la precisione e la raffinatezza.
| Taglia (CALZURO) | Lunghezza base plantare (cm) | ITA/EU | Taglia uomo UK | Taglia donna UK | Taglia uomo US | Taglia donna US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 21,60 | 35 | - | 2.5 | - | 5.5 |
| 36 | 22,50 | 36 | - | 3.5 | - | 6 |
| 37 | 23,30 | 37 | - | 4.5 | - | 6.5 |
| 38 | 24,20 | 38 | - | 5.5 | - | 7.5 |
| 39 | 24,60 | 39 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 |
| 40 | 25,50 | 40 | 6.5 | 7.5 | 7 | 9.5 |
| 41 | 26,00 | 41 | 7 | 8.5 | 8 | 10.5 |
| 42 | 26,80 | 42 | 8 | 9.5 | 9 | 11.5 |
| 43 | 27,30 | 43 | 9 | - | 10 | 12.5 |
| 44 | 28,00 | 44 | 9.5 | - | 11 | - |
| 45 | 28,80 | 45 | 10.5 | - | 12 | - |
| 46 | 29,30 | 46 | 11.5 | - | 13 | - |